圖紙會(huì)審記錄(水電)
工程名稱 | 襄陽華僑城生態(tài)社區(qū)二期一號(hào)19#、20#地塊 | 第1 頁 共1頁 | |||||||
地點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室 | 記錄整理人 | 日期 | 年月日 | |||||
參加人員 | 建設(shè)單位:襄陽華僑城文旅發(fā)展有限公司 設(shè)計(jì)單位:武漢正華建筑設(shè)計(jì)有限公司 監(jiān)理單位:湖北百順工程監(jiān)理咨詢有限公司 施工單位:武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
序號(hào) | 圖號(hào) | 提出圖紙問題 | 圖紙修訂意見 | ||||||
1 | 19#電施11 20#電施22-25 | 地下室車道照明采用線槽燈,線槽尺寸未標(biāo)注,請(qǐng)明確。 | |||||||
2 | 19#電施11、 20#電施22-25 | 地下室設(shè)備房(風(fēng)機(jī)房、配電間、弱電間等)均未設(shè)計(jì)應(yīng)急照明或應(yīng)急電源,是否增加請(qǐng)明確。 | |||||||
3 | 19#電施 20#電施 | 個(gè)別電纜沿橋架敷設(shè)后采用導(dǎo)管敷設(shè),導(dǎo)管未有尺寸標(biāo)注(例:弱電間RDAE配電箱電纜穿管未標(biāo)注型號(hào)),請(qǐng)明確相應(yīng)電纜規(guī)格對(duì)應(yīng)導(dǎo)管敷設(shè)規(guī)格尺寸對(duì)照表。 | |||||||
4 | 20#地下室電施 | 地下室配電間橋架規(guī)格請(qǐng)明確 | |||||||
5 | 19#地塊中地下室補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)控制箱D1AT1-BF1中WB1回路系統(tǒng)圖為AC-PS2-1.5kW,平面圖為AC-PS2-4kW,請(qǐng)明確。 | ||||||||
6 | 19#地塊地建施01 | 配電間1-X軸處門洞上預(yù)留洞口底標(biāo)高-2.15m,門洞高2.1m,反坎200mm,預(yù)留洞口高度與門洞相撞,建議預(yù)留洞口高度應(yīng)調(diào)高多少? | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: 建設(shè)單位蓋章 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 設(shè)計(jì)單位蓋章 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 監(jiān)理單位蓋章 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 施工單位蓋章 | ||||||
文檔為doc格式