監(jiān)理例會匯報材料(第1期)
(2018年06月21日-2018年06月27日)
工程名稱:XXX
編號 | 項 ?目 | 內(nèi)??容 | ||
一 | 上周監(jiān)理 例會 提出問題落實情況 | 問題 | 落實情況 | |
企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全許可證報審 | ||||
項目機構成立、主要人員任命文件 | ||||
項目部組織機構及人員資質(zhì) | ||||
供貨商資質(zhì)業(yè)績申報 | ||||
關鍵節(jié)點分類清單識別 | ||||
危大工程清單 | ||||
施工方案編制清單及計劃 | ||||
分部分項工程劃分及檢驗批劃分 | ||||
2018年度施工計劃 | ||||
2018年7月、第3季度施工計劃報審 | ||||
安全生產(chǎn)管理機構及安全生產(chǎn)規(guī)章制度報審 | ||||
安全、質(zhì)量保證體系報審 | ||||
。。。。。。 | ||||
二 | 上周施工 進展 情況 和總 體進 度分 析 | 本周進度情況: 本周計劃完成土石方20000方,實際完成土石方約20000方,累計完成土石方45萬方,占總比例的25.42%。 本周計劃完成9號擋墻基礎砼300方。實際完成了9號擋墻的基礎砼210方、10號擋墻的外觀修整、墻背及臨時道路路基回填,以及臨時道路080-120段的管溝開挖工作。 總體進度計劃分析: ????按調(diào)整后待確定的總進度計劃安排,臨時道路排水、6#前期施工準備、 2#擋墻施工準備、臨時道路邊坡格構施工準備、E匝道邊坡格構施工準備、9號仰斜式擋墻等工作都在積極推動,為完成17年底完工要求努力。本周降雨一天,土石方完成量基本沒影響,以后將加大設備投入,加快土石方作業(yè)進度,避免影響總工期。 | ||
三 | 上周 安全 質(zhì)量 情況 | 質(zhì)量情況: 安全環(huán)保及文明施工情況:施工現(xiàn)場安全處于受控狀態(tài)。安全臺賬建立,危險源辨識完成,安全防護標志,消防設施配置,安全警示標志齊全,臨邊防護到位,對進入現(xiàn)場的人的行為和物的狀態(tài)進行了加強管理,確保本工程不發(fā)生任何安全事故。近期響應重慶市噪聲揚塵專項整治,加強了對現(xiàn)場的揚塵和噪聲的管理。爆破控制良好。 | ||
四 | 本周 投資 變更 情況 | 本周尚無投資變更情況發(fā)生,正在完善臨時道路、E匝道邊坡、內(nèi)環(huán)東側(cè)土石方變更的上報工作。 | ||
五 | 本周 主要工作安排 | 施工進度計劃:計劃完成產(chǎn)值300萬。計劃完成土石方20000方、完成9號擋墻砼施工300方、完成臨時道路排水管網(wǎng)施工任務的80%。 | ||
工作安排: 1、落實本周及上周未完成工作; 2、落實試驗檢測相關工作; 3、完善0號臺賬相關工作; 4、推動落實相關材料選定、商混、檢測所的合同簽訂工作; 5、落實擋墻澆筑試件養(yǎng)護問題; 6、推動夜間施工手續(xù)的辦理; 7、完成軌道區(qū)域施工保護方案; 8、完成安全報監(jiān)所需資料的收集工作(安全文明施工費用發(fā)票的開具)。 | ||||
六 | 存在 的問 題及 建議 | 存在的問題 | 建議 | |
?
文檔為doc格式